BR Brasileirão
Corinthians
Brasileirão
Brasileirao 2011

Rate this league ( 0 votes ) :

Last Visitors Ratings:
match Millos - Santa Fe3.0 (1)
match Georgia - Greece3.0 (1)
playerDERamaj5.0 (1)
playerEnglandMaguire3.9 (15)
playerEnglandBellingham4.1 (7)






























    Tournament Awards
Craque da Galera melhor jogador da competição BR Dedé, VdS  
Melhor meia pela direita BR Diego Souza  
Revelação do Campeonato BR Wellington Nem  
Melhor meia pela esquerda BR Ronaldinho  

Melhor primeiro atacante BR Neymar  

Melhor segundo atacante BR Fred  





Pts GP W D L GS GA Dif Home W D L GS GA Away W D L GS GA
1          Corinthians 71382189 53 36 +17 19 13 2 4 32 19 19 8 6 5 21 17
2          Vasco da Gama 693819127 57 40 +17 19 11 7 1 32 12 19 8 5 6 25 28
3          Fluminense 633820315 60 51 +9 19 12 0 7 36 24 19 8 3 8 24 27
4          Flamengo 613815167 59 47 +12 19 9 7 3 30 18 19 6 9 4 29 29
5          Internacional 6038161210 57 43 +14 19 10 6 3 34 23 19 6 6 7 23 20
6          São Paulo 5938161111 57 46 +11 19 9 6 4 31 18 19 7 5 7 26 28
7          Figueirense 5838151310 46 45 +1 19 8 6 5 23 20 19 7 7 5 23 25
8          Coritiba 573816913 57 41 +16 19 13 4 2 40 13 19 3 5 11 17 28
9          Botafogo-RJ 563816814 52 49 +3 19 11 5 3 37 19 19 5 3 11 15 30
10          Santos 533815815 55 55 0 19 10 5 4 31 20 19 5 3 11 24 35
11          Palmeiras 5038111710 43 39 +4 19 9 6 4 25 16 19 2 11 6 18 23
12          Grêmio Porto Alegre 483813916 49 57 -8 19 9 6 4 33 23 19 4 3 12 16 34
13          Atlético Goianiense 4838121214 50 45 +5 19 9 3 7 25 14 19 3 9 7 25 31
14          Bahia 4638111314 43 49 -6 19 7 7 5 26 23 19 4 6 9 17 26
15          Atlético Mineiro 453813619 50 60 -10 19 10 3 6 31 21 19 3 3 13 19 39
16          Cruzeiro 4338111017 48 51 -3 19 8 5 6 31 23 19 3 5 11 17 28
17          Atlético Paranaense 4138101117 38 55 -17 19 8 8 3 23 18 19 2 3 14 15 37
18          Ceará 393810919 47 64 -17 19 7 5 7 31 25 19 3 4 12 16 39
19          América-MG 373881317 51 69 -18 19 7 7 5 33 27 19 1 6 12 18 42
20          Avaí 313871021 45 75 -30 19 4 7 8 26 31 19 3 3 13 19 44

Highlight Team:




    BR Tournaments


    Brasileirao 2024    
            2023     Palmeiras
            2022     Palmeiras
            2021     At.-MG
            2020     Flamengo
            2019     Flamengo
            2018     Palmeiras
            2017     Cor hians
            2016     Palmeiras
            2015     Cor hians
            2014     Cruzeiro
            2013     Cruzeiro
            2012     Fluminense
            2011     Cor hians
            2010     Fluminense
            2009     Flamengo
            2008     São Paulo
            2007     São Paulo
            2006    
            2005     Cor hians

    Brasileiro Serie B 2024    
            2023     Vitória
            2022     Cruzeiro
            2021     Botafogo
            2008    

    Brasileiro Serie C 2006    

    Paulista A1 2023    

    Supercopa do Brasil 2023     Palmeiras
            2022     At.-MG
            2021     Flamengo
            2020     Flamengo


Women
    Brasileirao Feminino 2024    
            2023     Cor hians
            2022     Cor hians
            2021     Cor hians

    Supercopa do Brasil de Futebol Feminino 2024     Cor hians
            2023     Cor hians
            2022     Cor hians